| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 66 |
| G7 | 513 |
| G6 | 0459 9723 8594 |
| G5 | 8093 |
| G4 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
| G3 | 32911 46674 |
| G2 | 65113 |
| G1 | 14563 |
| ĐB | 838004 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 64 | 0 | 6 |
| 1 | 313 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 34 | 3 | 1293816 |
| 4 | 4 | 9370 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 603 | 6 | 60 |
| 7 | 84 | 7 | 9 |
| 8 | 3 | 8 | 7 |
| 9 | 437 | 9 | 5 |
Xem thêm về XSQT