G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 16 |
G7 | 502 |
G6 | 1085 1016 3054 |
G5 | 3258 |
G4 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 |
G3 | 71592 04647 |
G2 | 23366 |
G1 | 44210 |
ĐB | 771814 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 51 |
1 | 66904 | 1 | 7 |
2 | 8 | 2 | 09 |
3 | 4 | 3 | 8 |
4 | 7 | 4 | 531 |
5 | 480 | 5 | 8 |
6 | 6 | 6 | 116 |
7 | 91 | 7 | 4 |
8 | 53 | 8 | 52 |
9 | 2 | 9 | 71 |
Xem thêm về XSQT