G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 23 |
G7 | 496 |
G6 | 2255 5274 0493 |
G5 | 2102 |
G4 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 |
G3 | 77300 04349 |
G2 | 06909 |
G1 | 57125 |
ĐB | 751620 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 209 | 0 | 7202 |
1 | 1 | ||
2 | 3050 | 2 | 0 |
3 | 3 | 2975 | |
4 | 59 | 4 | 7 |
5 | 539 | 5 | 542 |
6 | 6 | 98 | |
7 | 430 | 7 | |
8 | 6 | 8 | |
9 | 63 | 9 | 540 |
Xem thêm về XSQB