G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 35 |
G7 | 141 |
G6 | 3431 1712 5745 |
G5 | 0818 |
G4 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G3 | 39900 18728 |
G2 | 91941 |
G1 | 57597 |
ĐB | 870202 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 0 |
1 | 2831 | 1 | 4314 |
2 | 68 | 2 | 10 |
3 | 51 | 3 | 19 |
4 | 151 | 4 | |
5 | 7 | 5 | 34 |
6 | 6 | 2 | |
7 | 7 | 7 | 579 |
8 | 8 | 192 | |
9 | 837 | 9 |
Xem thêm về XSQB