G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 16 |
G7 | 022 |
G6 | 5366 5829 3937 |
G5 | 9729 |
G4 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
G3 | 32820 95945 |
G2 | 59435 |
G1 | 28627 |
ĐB | 788909 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 2 |
1 | 614 | 1 | 1 |
2 | 29907 | 2 | 2 |
3 | 7695 | 3 | |
4 | 5 | 4 | 1 |
5 | 9 | 5 | 43 |
6 | 68 | 6 | 163 |
7 | 7 | 32 | |
8 | 9 | 8 | 6 |
9 | 9 | 225830 |
Xem thêm về XSQB