G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 28 |
G7 | 640 |
G6 | 8258 8739 4186 |
G5 | 3431 |
G4 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
G3 | 90978 13648 |
G2 | 68075 |
G1 | 41361 |
ĐB | 624505 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 48 |
1 | 3 | 1 | 36 |
2 | 88 | 2 | 98 |
3 | 91 | 3 | 61 |
4 | 08 | 4 | |
5 | 8 | 5 | 70 |
6 | 31 | 6 | 8 |
7 | 785 | 7 | 7 |
8 | 602 | 8 | 25274 |
9 | 2 | 9 | 3 |
Xem thêm về XSQB