G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 83 |
G7 | 085 |
G6 | 506423072749 |
G5 | 3264 |
G4 | 47891752997023273226065228301129410 |
G3 | 9316625040 |
G2 | 18854 |
G1 | 30208 |
ĐB | 573568 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 78 | 0 | 14 |
1 | 10 | 1 | 91 |
2 | 62 | 2 | 32 |
3 | 2 | 3 | 8 |
4 | 90 | 4 | 665 |
5 | 4 | 5 | 8 |
6 | 4468 | 6 | 26 |
7 | 7 | 0 | |
8 | 35 | 8 | 06 |
9 | 19 | 9 | 49 |
Xem thêm về XSQB