G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 85 |
G7 | 768 |
G6 | 1592 8313 1325 |
G5 | 5486 |
G4 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
G3 | 14189 98780 |
G2 | 87903 |
G1 | 50131 |
ĐB | 963290 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 589 |
1 | 3 | 1 | 3 |
2 | 598 | 2 | 9 |
3 | 81 | 3 | 180 |
4 | 4 | ||
5 | 09 | 5 | 82 |
6 | 89 | 6 | 8 |
7 | 7 | ||
8 | 56390 | 8 | 623 |
9 | 20 | 9 | 2658 |
Xem thêm về XSNT