G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 55 |
G7 | 868 |
G6 | 437410306026 |
G5 | 4624 |
G4 | 14905144413405256440642484239284835 |
G3 | 2706949296 |
G2 | 61474 |
G1 | 93890 |
ĐB | 032109 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 59 | 0 | 349 |
1 | 1 | 4 | |
2 | 64 | 2 | 59 |
3 | 05 | 3 | |
4 | 108 | 4 | 727 |
5 | 52 | 5 | 503 |
6 | 89 | 6 | 29 |
7 | 44 | 7 | |
8 | 8 | 64 | |
9 | 260 | 9 | 60 |
Xem thêm về XSNT