| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 58 |
| G7 | 403 |
| G6 | 8510 7155 9774 |
| G5 | 9769 |
| G4 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 |
| G3 | 46315 82089 |
| G2 | 93848 |
| G1 | 19210 |
| ĐB | 642511 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 0 | 161 |
| 1 | 0501 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 00 | |
| 4 | 8 | 4 | 7 |
| 5 | 85 | 5 | 51 |
| 6 | 9077 | 6 | 7 |
| 7 | 46 | 7 | 66 |
| 8 | 89 | 8 | 584 |
| 9 | 9 | 9 | 698 |
Xem thêm về XSLA