G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 90 |
G7 | 881 |
G6 | 1204 7447 0665 |
G5 | 0209 |
G4 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 |
G3 | 71289 09418 |
G2 | 67881 |
G1 | 55266 |
ĐB | 618030 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 496 | 0 | 93 |
1 | 8 | 1 | 88 |
2 | 2 | 3 | |
3 | 270 | 3 | |
4 | 7 | 4 | 0 |
5 | 79 | 5 | 6 |
6 | 56 | 6 | 086 |
7 | 9 | 7 | 453 |
8 | 1691 | 8 | 1 |
9 | 0 | 9 | 0758 |
Xem thêm về XSKT