G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 42 |
G7 | 639 |
G6 | 5456 4844 8432 |
G5 | 1541 |
G4 | 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 |
G3 | 75287 22600 |
G2 | 43191 |
G1 | 73125 |
ĐB | 594188 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 4759 | |
2 | 5 | 2 | 439 |
3 | 926 | 3 | 4 |
4 | 241873 | 4 | 4 |
5 | 61 | 5 | 2 |
6 | 6 | 53 | |
7 | 1 | 7 | 48 |
8 | 78 | 8 | 48 |
9 | 21 | 9 | 3 |
Xem thêm về XSKT