G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 26 |
G7 | 159 |
G6 | 9710 7752 6614 |
G5 | 2497 |
G4 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 |
G3 | 09418 18326 |
G2 | 45839 |
G1 | 11570 |
ĐB | 398563 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 17 | |
1 | 048 | 1 | |
2 | 6896 | 2 | 53 |
3 | 29 | 3 | 66 |
4 | 7 | 4 | 1 |
5 | 92 | 5 | |
6 | 733 | 6 | 22 |
7 | 0 | 7 | 946 |
8 | 8 | 21 | |
9 | 79 | 9 | 5293 |
Xem thêm về XSKT