| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 87 |
| G7 | 426 |
| G6 | 0609 6626 6368 |
| G5 | 6749 |
| G4 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 |
| G3 | 32747 25883 |
| G2 | 33822 |
| G1 | 70511 |
| ĐB | 173403 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 93 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 662 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 480 | |
| 4 | 98737 | 4 | 7 |
| 5 | 57 | 5 | 65 |
| 6 | 85 | 6 | 22 |
| 7 | 4 | 7 | 8544 |
| 8 | 73 | 8 | 64 |
| 9 | 9 | 04 |
Xem thêm về XSKT