G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 81 |
G7 | 999 |
G6 | 0617 6763 8717 |
G5 | 5132 |
G4 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 |
G3 | 99132 39960 |
G2 | 53153 |
G1 | 76324 |
ĐB | 492788 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 6 |
1 | 779 | 1 | 8 |
2 | 64 | 2 | 33 |
3 | 22 | 3 | 65 |
4 | 597 | 4 | 02 |
5 | 3 | 5 | 4 |
6 | 30 | 6 | 2 |
7 | 7 | 114 | |
8 | 18 | 8 | 98 |
9 | 98 | 9 | 941 |
Xem thêm về XSKG