G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 82 |
G7 | 415 |
G6 | 8406 3578 7363 |
G5 | 2000 |
G4 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 |
G3 | 33309 94197 |
G2 | 73733 |
G1 | 29810 |
ĐB | 451203 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 600893 | 0 | 001 |
1 | 50 | 1 | |
2 | 2 | 8 | |
3 | 3 | 3 | 630 |
4 | 4 | ||
5 | 9 | 5 | 18 |
6 | 39 | 6 | 0 |
7 | 88 | 7 | 9 |
8 | 25 | 8 | 7709 |
9 | 87 | 9 | 560 |
Xem thêm về XSKG