| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 67 |
| G7 | 653 |
| G6 | 7277 1521 0407 |
| G5 | 3946 |
| G4 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 |
| G3 | 39950 24788 |
| G2 | 82683 |
| G1 | 21496 |
| ĐB | 002911 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 754 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2 | 14 | 2 | |
| 3 | 3 | 58 | |
| 4 | 674 | 4 | 204 |
| 5 | 30 | 5 | 0 |
| 6 | 76 | 6 | 4969 |
| 7 | 7 | 7 | 6704 |
| 8 | 83 | 8 | 8 |
| 9 | 66 | 9 |
Xem thêm về XSKG