G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 35 |
G7 | 306 |
G6 | 9568 2307 8829 |
G5 | 1742 |
G4 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 |
G3 | 33465 09712 |
G2 | 93224 |
G1 | 40363 |
ĐB | 809663 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 677 | 0 | 2 |
1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 904 | 2 | 41 |
3 | 51 | 3 | 66 |
4 | 248 | 4 | 42 |
5 | 8 | 5 | 36 |
6 | 89533 | 6 | 0 |
7 | 7 | 00 | |
8 | 8 | 654 | |
9 | 9 | 26 |
Xem thêm về XSKG