G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 29 |
G7 | 134 |
G6 | 159675974076 |
G5 | 6194 |
G4 | 88499702563947573142616081955604710 |
G3 | 2386768504 |
G2 | 63283 |
G1 | 87285 |
ĐB | 111170 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 84 | 0 | 17 |
1 | 0 | 1 | |
2 | 9 | 2 | 4 |
3 | 4 | 3 | 8 |
4 | 2 | 4 | 390 |
5 | 66 | 5 | 78 |
6 | 7 | 6 | 9755 |
7 | 650 | 7 | 96 |
8 | 35 | 8 | 0 |
9 | 6749 | 9 | 29 |
Xem thêm về XSHCM