G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 71 |
G7 | 632 |
G6 | 6790 9513 5964 |
G5 | 3134 |
G4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 |
G3 | 79046 41367 |
G2 | 86183 |
G1 | 84441 |
ĐB | 347415 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 9 |
1 | 365 | 1 | 704 |
2 | 2 | 3 | |
3 | 243 | 3 | 138 |
4 | 61 | 4 | 636 |
5 | 5 | 81 | |
6 | 4477 | 6 | 14 |
7 | 1 | 7 | 686 |
8 | 573 | 8 | |
9 | 0 | 9 |
Xem thêm về XSHCM