| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 55 |
| G7 | 661 |
| G6 | 8176 7642 5543 |
| G5 | 4452 |
| G4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 |
| G3 | 57607 21883 |
| G2 | 96309 |
| G1 | 80452 |
| ĐB | 586769 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 3479 | 0 | |
| 1 | 1 | 68 | |
| 2 | 2 | 455 | |
| 3 | 3 | 408 | |
| 4 | 23 | 4 | 0 |
| 5 | 522 | 5 | 5 |
| 6 | 189 | 6 | 7 |
| 7 | 69 | 7 | 80 |
| 8 | 7183 | 8 | 86 |
| 9 | 9 | 706 |
Xem thêm về XSHCM