G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 32 |
G7 | 112 |
G6 | 0634 9668 8157 |
G5 | 1373 |
G4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 |
G3 | 35648 52182 |
G2 | 25017 |
G1 | 40894 |
ĐB | 566454 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 4 |
1 | 2397 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 318 |
3 | 24 | 3 | 71 |
4 | 08 | 4 | 3995 |
5 | 74 | 5 | |
6 | 8 | 6 | 8 |
7 | 3 | 7 | 51 |
8 | 62 | 8 | 604 |
9 | 44 | 9 | 1 |
Xem thêm về XSHCM