G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 60 |
G7 | 270 |
G6 | 9368 7783 9560 |
G5 | 4585 |
G4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 |
G3 | 88722 75108 |
G2 | 39399 |
G1 | 16942 |
ĐB | 974826 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 67645 |
1 | 1 | 3 | |
2 | 26 | 2 | 5924 |
3 | 1 | 3 | 8 |
4 | 02 | 4 | |
5 | 6270 | 5 | 8 |
6 | 080 | 6 | 52 |
7 | 0 | 7 | 5 |
8 | 35 | 8 | 60 |
9 | 29 | 9 | 9 |
Xem thêm về XSHCM