| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 12 |
| G7 | 934 |
| G6 | 4362 2546 8052 |
| G5 | 2573 |
| G4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 |
| G3 | 54546 58196 |
| G2 | 03367 |
| G1 | 94720 |
| ĐB | 361780 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 228 |
| 1 | 23 | 1 | |
| 2 | 4700 | 2 | 165 |
| 3 | 4 | 3 | 791 |
| 4 | 66 | 4 | 32 |
| 5 | 2 | 5 | 80 |
| 6 | 27 | 6 | 449 |
| 7 | 3 | 7 | 26 |
| 8 | 50 | 8 | |
| 9 | 36 | 9 |
Xem thêm về XSHCM