G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 49 |
G7 | 119 |
G6 | 4887 7740 0891 |
G5 | 9487 |
G4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 |
G3 | 61534 60838 |
G2 | 27621 |
G1 | 92861 |
ĐB | 834299 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 4 |
1 | 97 | 1 | 9826 |
2 | 1 | 2 | |
3 | 5748 | 3 | |
4 | 908 | 4 | 83 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 1 | 6 | 0 |
7 | 7 | 8831 | |
8 | 7741 | 8 | 43 |
9 | 19 | 9 | 419 |
Xem thêm về XSHCM