| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 92 |
| G7 | 544 |
| G6 | 4061 2003 2254 |
| G5 | 3369 |
| G4 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 |
| G3 | 12352 72835 |
| G2 | 06755 |
| G1 | 23241 |
| ĐB | 278861 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 31 | 0 | |
| 1 | 1 | 60346 | |
| 2 | 2 | 95 | |
| 3 | 15 | 3 | 0 |
| 4 | 41 | 4 | 456 |
| 5 | 4725 | 5 | 35 |
| 6 | 19641 | 6 | 76 |
| 7 | 6 | 7 | 5 |
| 8 | 8 | 9 | |
| 9 | 28 | 9 | 6 |
Xem thêm về XSDT