G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 40 |
G7 | 291 |
G6 | 2934 8404 3557 |
G5 | 4831 |
G4 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
G3 | 73891 94404 |
G2 | 92782 |
G1 | 48809 |
ĐB | 894163 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 40949 | 0 | 40 |
1 | 1 | 939 | |
2 | 2 | 8 | |
3 | 41 | 3 | 6 |
4 | 0 | 4 | 3050 |
5 | 74 | 5 | 7 |
6 | 73 | 6 | 7 |
7 | 65 | 7 | 56 |
8 | 2 | 8 | |
9 | 191 | 9 | 900 |
Xem thêm về XSDNO