G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 98 |
G7 | 289 |
G6 | 6570 0015 8670 |
G5 | 5795 |
G4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 |
G3 | 68899 09727 |
G2 | 54634 |
G1 | 47654 |
ĐB | 124642 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 7769 |
1 | 57 | 1 | 9 |
2 | 7 | 2 | 94 |
3 | 4 | 3 | |
4 | 2 | 4 | 35 |
5 | 4 | 5 | 19 |
6 | 0 | 6 | 9 |
7 | 00 | 7 | 12 |
8 | 9 | 8 | 9 |
9 | 8562019 | 9 | 809 |
Xem thêm về XSDNA