G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 68 |
G7 | 790 |
G6 | 0864 3557 7580 |
G5 | 6045 |
G4 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 |
G3 | 21520 99628 |
G2 | 65195 |
G1 | 44659 |
ĐB | 983776 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 24 | 0 | 982 |
1 | 1 | 1 | 71 |
2 | 808 | 2 | 0 |
3 | 3 | ||
4 | 57 | 4 | 60 |
5 | 79 | 5 | 49 |
6 | 84 | 6 | 7 |
7 | 176 | 7 | 574 |
8 | 0 | 8 | 622 |
9 | 05 | 9 | 5 |
Xem thêm về XSCT