| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 21 |
| G7 | 592 |
| G6 | 2748 9078 5689 |
| G5 | 1239 |
| G4 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 |
| G3 | 18784 49787 |
| G2 | 95336 |
| G1 | 68664 |
| ĐB | 834441 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | |
| 1 | 1 | 254 | |
| 2 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | 946 | 3 | 8 |
| 4 | 81 | 4 | 9386 |
| 5 | 17 | 5 | |
| 6 | 94 | 6 | 3 |
| 7 | 8 | 7 | 58 |
| 8 | 9347 | 8 | 47 |
| 9 | 24 | 9 | 8360 |
Xem thêm về XSCT