G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 13 |
G7 | 301 |
G6 | 9258 8406 4477 |
G5 | 8346 |
G4 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
G3 | 04538 13832 |
G2 | 27625 |
G1 | 01447 |
ĐB | 731327 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 16 | 0 | 235 |
1 | 31 | 1 | 018 |
2 | 0957 | 2 | 3 |
3 | 082 | 3 | 1 |
4 | 67 | 4 | |
5 | 80 | 5 | 2 |
6 | 7 | 6 | 04 |
7 | 7 | 7 | 7642 |
8 | 1 | 8 | 53 |
9 | 9 | 2 |
Xem thêm về XSCM