G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 23 |
G7 | 402 |
G6 | 4328 4364 9108 |
G5 | 9832 |
G4 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 |
G3 | 99744 71532 |
G2 | 58668 |
G1 | 06579 |
ĐB | 109415 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 28 | 0 | 39 |
1 | 5 | 1 | |
2 | 385 | 2 | 033 |
3 | 202 | 3 | 29 |
4 | 874 | 4 | 64 |
5 | 5 | 21 | |
6 | 48 | 6 | |
7 | 9 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 20846 |
9 | 03 | 9 | 7 |
Xem thêm về XSBP