| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 33 |
| G7 | 913 |
| G6 | 3295 8514 0850 |
| G5 | 6400 |
| G4 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 |
| G3 | 66706 15666 |
| G2 | 80178 |
| G1 | 72311 |
| ĐB | 651817 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 5035 |
| 1 | 34817 | 1 | 71 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 30 | 3 | 316 |
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 00 | 5 | 9 |
| 6 | 36 | 6 | 06 |
| 7 | 18 | 7 | 1 |
| 8 | 9 | 8 | 917 |
| 9 | 58 | 9 | 8 |
Xem thêm về XSBP