| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 69 |
| G7 | 239 |
| G6 | 1880 9508 2962 |
| G5 | 4705 |
| G4 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 |
| G3 | 06065 38576 |
| G2 | 56421 |
| G1 | 43409 |
| ĐB | 728570 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 859 | 0 | 87 |
| 1 | 38 | 1 | 852 |
| 2 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 98 | 3 | 1 |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 91 | 5 | 046 |
| 6 | 925 | 6 | 7 |
| 7 | 60 | 7 | |
| 8 | 01 | 8 | 031 |
| 9 | 9 | 6350 |
Xem thêm về XSBP