G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 81 |
G7 | 722 |
G6 | 9183 1059 2832 |
G5 | 0526 |
G4 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 |
G3 | 86227 58709 |
G2 | 05554 |
G1 | 73384 |
ĐB | 167424 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 3 |
1 | 9 | 1 | 8 |
2 | 2674 | 2 | 2384 |
3 | 230 | 3 | 83 |
4 | 2 | 4 | 95582 |
5 | 944 | 5 | |
6 | 6 | 2 | |
7 | 7 | 2 | |
8 | 1324 | 8 | |
9 | 4 | 9 | 510 |
Xem thêm về XSBP