G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 57 |
G7 | 003 |
G6 | 7409 0679 1066 |
G5 | 1558 |
G4 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 |
G3 | 03353 15240 |
G2 | 82324 |
G1 | 85742 |
ĐB | 929357 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 39 | 0 | 34 |
1 | 1 | 578 | |
2 | 74 | 2 | 4 |
3 | 50 | 3 | 05 |
4 | 02 | 4 | 2 |
5 | 78137 | 5 | 36 |
6 | 65 | 6 | 6 |
7 | 91 | 7 | 525 |
8 | 1 | 8 | 5 |
9 | 9 | 07 |
Xem thêm về XSBP