| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 77 |
| G7 | 375 |
| G6 | 9301 0808 4277 |
| G5 | 1978 |
| G4 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 |
| G3 | 27905 96832 |
| G2 | 56508 |
| G1 | 99250 |
| ĐB | 005458 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 181558 | 0 | 85 |
| 1 | 8 | 1 | 00 |
| 2 | 2 | 73 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 08 | 5 | 7900 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 757892 | 7 | 77 |
| 8 | 0 | 8 | 07105 |
| 9 | 5 | 9 | 7 |
Xem thêm về XSBP