| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 28 |
| G7 | 883 |
| G6 | 5440 0482 6530 |
| G5 | 1716 |
| G4 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G3 | 49265 15604 |
| G2 | 27203 |
| G1 | 11734 |
| ĐB | 980288 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 43 | 0 | 43152 |
| 1 | 609 | 1 | |
| 2 | 80 | 2 | 8 |
| 3 | 04 | 3 | 80 |
| 4 | 05 | 4 | 03 |
| 5 | 0 | 5 | 46 |
| 6 | 95 | 6 | 1 |
| 7 | 9 | 7 | |
| 8 | 328 | 8 | 28 |
| 9 | 9 | 167 |
Xem thêm về XSBL