| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 40 |
| G7 | 366 |
| G6 | 5165 3629 3999 |
| G5 | 0273 |
| G4 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G3 | 61207 85738 |
| G2 | 67344 |
| G1 | 67554 |
| ĐB | 501721 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 37 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 432 | |
| 2 | 91 | 2 | 7 |
| 3 | 18 | 3 | 705 |
| 4 | 0164 | 4 | 45 |
| 5 | 34 | 5 | 6 |
| 6 | 659 | 6 | 64 |
| 7 | 32 | 7 | 0 |
| 8 | 8 | 3 | |
| 9 | 9 | 9 | 296 |
Xem thêm về XSBL