| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 41 |
| G7 | 890 |
| G6 | 6267 9239 5343 |
| G5 | 5009 |
| G4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 |
| G3 | 62188 94721 |
| G2 | 81142 |
| G1 | 36320 |
| ĐB | 220492 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 98 | 0 | 92 |
| 1 | 8 | 1 | 42 |
| 2 | 4610 | 2 | 49 |
| 3 | 9 | 3 | 4 |
| 4 | 132 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 88 | |
| 6 | 7 | 6 | 2 |
| 7 | 9 | 7 | 6 |
| 8 | 558 | 8 | 018 |
| 9 | 02 | 9 | 307 |
Xem thêm về XSBDI