| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB | 
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | 
| G8 | 26 | 
| G7 | 994 | 
| G6 | 6016 6595 9129 | 
| G5 | 2752 | 
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 
| G3 | 64382 59029 | 
| G2 | 23310 | 
| G1 | 69895 | 
| ĐB | 737859 | 
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto | 
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 11 | 
| 1 | 600 | 1 | 9 | 
| 2 | 6979 | 2 | 58 | 
| 3 | 7 | 3 | 9 | 
| 4 | 4 | 97 | |
| 5 | 29 | 5 | 99 | 
| 6 | 6 | 21 | |
| 7 | 4 | 7 | 23 | 
| 8 | 2 | 8 | |
| 9 | 45315 | 9 | 2025 | 
Xem thêm về XSBDI