| G8 | |
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| G8 | 61 |
| G7 | 350 |
| G6 | 5948 1808 7674 |
| G5 | 7411 |
| G4 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 |
| G3 | 91993 11348 |
| G2 | 93148 |
| G1 | 67097 |
| ĐB | 744050 |
| Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
|---|---|---|---|
| 0 | 81 | 0 | 595 |
| 1 | 1 | 1 | 61048 |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 289 | |
| 4 | 8188 | 4 | 7 |
| 5 | 00 | 5 | |
| 6 | 19 | 6 | |
| 7 | 4 | 7 | 9 |
| 8 | 13 | 8 | 4044 |
| 9 | 037 | 9 | 6 |
Xem thêm về XSBD