G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 63 |
G7 | 166 |
G6 | 3156 4457 6237 |
G5 | 1060 |
G4 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 |
G3 | 07455 62126 |
G2 | 92074 |
G1 | 44132 |
ĐB | 717323 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | |
1 | 4 | 1 | 7 |
2 | 9763 | 2 | 683 |
3 | 72 | 3 | 672 |
4 | 4 | 17 | |
5 | 675 | 5 | 5 |
6 | 3602 | 6 | 652 |
7 | 314 | 7 | 532 |
8 | 2 | 8 | |
9 | 9 | 2 |
Xem thêm về XSAG