Thống kê đặc biệt xsqng - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xsqng

Hôm nay: Chủ Nhật, ngày 06/04/2025
Số Đẹp Hôm Nay

Đặc biệt tỉnh

Tỉnh/thành
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
38 33 34 68
77 62 60 92
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
25 2 lượt 1/3/2025
02 2 lượt 29/3/2025
70 2 lượt 18/1/2025
90 2 lượt 22/3/2025
58 1 lượt 15/2/2025
76 1 lượt 26/10/2024
33 1 lượt 1/2/2025
74 1 lượt 14/9/2024
69 1 lượt 21/12/2024
42 1 lượt 22/2/2025
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
47 1 lượt 15/3/2025
46 1 lượt 28/9/2024
93 1 lượt 21/9/2024
89 1 lượt 11/1/2025
08 1 lượt 25/1/2025
44 1 lượt 12/10/2024
98 1 lượt 14/12/2024
28 1 lượt 28/12/2024
33 1 lượt 1/2/2025
61 1 lượt 5/4/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 61

Ngày 05/04/2025
544261
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
17/08/2024 888561 24/08/2024 760738
13/04/2024 091461 20/04/2024 022733
18/11/2023 274561 25/11/2023 815234
16/01/2021 631761 23/01/2021 668668
23/05/2020 949361 30/05/2020 555577
17/11/2018 580161 24/11/2018 945562
17/10/2015 227261 24/10/2015 280860
29/08/2015 784261 05/09/2015 980692
27/07/2013 935961 03/08/2013 637512
28/04/2012 078961 05/05/2012 065290

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
38 1 lần 33 1 lần 34 1 lần 68 1 lần 77 1 lần
62 1 lần 60 1 lần 92 1 lần 12 1 lần 90 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 0(1 lần) 1(1 lần) 7(1 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 1(1 lần) 4(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 7(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần)
Tổng 4(1 lần) 2(1 lần) 6(1 lần) 1(0 lần) 9(0 lần) 0(0 lần) 7(0 lần) 3(0 lần) 5(0 lần) 8(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 61 vào ngày trước đó

Ngày 05/04/2025
544261
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
17/08/2024 888561 18/08/2024
13/04/2024 091461 14/04/2024
18/11/2023 274561 19/11/2023
16/01/2021 631761 17/01/2021
23/05/2020 949361 24/05/2020
17/11/2018 580161 18/11/2018
17/10/2015 227261 18/10/2015
29/08/2015 784261 30/08/2015
27/07/2013 935961 28/07/2013
28/04/2012 078961 29/04/2012
Các giải đặc biệt ngày 06/04 hàng năm
06/04/2024 181411
06/04/2019 809379
06/04/2013 399404
Tháng 4 2025
T2T3T4T5T6T7CN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Top nhà cái
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
Liên hệ Telegram: https://t.me/npadsvn