Thống kê đặc biệt xshg - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xshg

Hôm nay: Thứ Ba, ngày 19/08/2025
Số Đẹp Hôm Nay

Đặc biệt tỉnh

Tỉnh/thành
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
18 72 03 77
15 82 87 83
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
35 4 lượt 10/5/2025
16 2 lượt 9/8/2025
03 2 lượt 16/8/2025
36 1 lượt 28/6/2025
38 1 lượt 3/5/2025
33 1 lượt 1/3/2025
72 1 lượt 8/2/2025
43 1 lượt 5/4/2025
27 1 lượt 24/5/2025
24 1 lượt 2/8/2025
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Loto Xuất hiện Ngày về gần nhất
92 1 lượt 25/1/2025
51 1 lượt 17/5/2025
97 1 lượt 29/3/2025
90 1 lượt 7/6/2025
43 1 lượt 5/4/2025
09 1 lượt 31/5/2025
10 1 lượt 12/7/2025
38 1 lượt 3/5/2025
12 1 lượt 5/7/2025
55 1 lượt 26/7/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 03

Ngày 16/08/2025
545503
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
01/02/2025 916303 08/02/2025 495172
24/02/2024 054003 02/03/2024 119818
20/01/2024 925403 27/01/2024 592318
13/01/2024 787903 20/01/2024 925403
17/06/2023 149903 24/06/2023 322577
18/03/2023 459103 25/03/2023 922815
01/10/2022 647803 08/10/2022 519482
09/11/2019 719603 16/11/2019 044287
18/06/2016 578003 25/06/2016 294083
17/01/2015 797203 24/01/2015 800029
14/06/2014 495403 21/06/2014 433281
03/09/2011 905003 10/09/2011 120406
22/05/2010 448403 29/05/2010 781216
10/10/2009 153603 17/10/2009 206924

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
18 2 lần 72 1 lần 03 1 lần 77 1 lần 15 1 lần
82 1 lần 87 1 lần 83 1 lần 29 1 lần 81 1 lần
06 1 lần 16 1 lần 24 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 2 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 0(1 lần) 7(1 lần) 9(1 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 8(2 lần) 7(1 lần) 0(0 lần) 9(0 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần)
Tổng 5(1 lần) 8(1 lần) 6(1 lần) 7(0 lần) 0(0 lần) 9(0 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần)
Các giải đặc biệt ngày 17/08 hàng năm
17/08/2024 148078
17/08/2019 026008
17/08/2013 938297
Top nhà cái
© 2020 - Bản quyền thuộc về Số Đẹp Hôm Nay.
Liên hệ Telegram: https://t.me/npadsvn