| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
| G8 | 25 | 18 |
| G7 | 576 | 662 |
| G6 | 4200 3667 5618 | 2602 1204 8947 |
| G5 | 2759 | 4053 |
| G4 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 |
| G3 | 84689 44676 | 45910 83251 |
| G2 | 83133 | 75667 |
| G1 | 55306 | 27827 |
| ĐB | 166372 | 216121 |
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 247 |
| 1 | 8 | 80 |
| 2 | 56 | 71 |
| 3 | 43 | 1 |
| 4 | 7184 | |
| 5 | 9 | 311 |
| 6 | 71 | 27 |
| 7 | 6562 | 3 |
| 8 | 6209 | |
| 9 |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 61 | 11 lần |
| 23 | 9 lần |
| 63 | 10 lần |
| 45 | 8 lần |
| 43 | 9 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 26 | 11 lần |
| 54 | 10 lần |
| 25 | 10 lần |
| 34 | 9 lần |
| 89 | 8 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 94 | 1 lần |
| 38 | 1 lần |
| 71 | 1 lần |
| 02 | 2 lần |
| 16 | 2 lần |
| Cặp số | Lần về |
|---|---|
| 50 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 66 | 2 lần |
| 78 | 2 lần |
| 82 | 2 lần |