Ngày - Tháng | 26 - 08 | 25 - 08 | 24 - 08 | 23 - 08 | 22 - 08 | 21 - 08 | 20 - 08 | 19 - 08 | 18 - 08 | 17 - 08 | 16 - 08 | 15 - 08 | 14 - 08 | 13 - 08 | 12 - 08 | 11 - 08 | 10 - 08 | 09 - 08 | 08 - 08 | 07 - 08 | 06 - 08 | 05 - 08 | 04 - 08 | 03 - 08 | 02 - 08 | 01 - 08 | 31 - 07 | 30 - 07 | 29 - 07 | 28 - 07 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT