 
 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 02 | 28 | 14 | 
| G7 | 712 | 640 | 396 | 
| G6 | 9949 2993 2941 | 8258 8739 4186 | 4478 8841 2252 | 
| G5 | 1232 | 3431 | 5558 | 
| G4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 | 
| G3 | 24808 79630 | 90978 13648 | 28169 65929 | 
| G2 | 31490 | 68075 | 39249 | 
| G1 | 02853 | 41361 | 42004 | 
| ĐB | 992204 | 624505 | 855603 | 
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 28484 | 5 | 643 | 
| 1 | 2 | 3 | 460 | 
| 2 | 3 | 88 | 9 | 
| 3 | 270 | 91 | 34 | 
| 4 | 91 | 08 | 19 | 
| 5 | 3 | 8 | 289 | 
| 6 | 1 | 31 | 9 | 
| 7 | 785 | 8 | |
| 8 | 00 | 602 | |
| 9 | 30 | 2 | 64 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 99 | 13 lần | 
| 51 | 10 lần | 
| 74 | 8 lần | 
| 69 | 9 lần | 
| 93 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 73 | 11 lần | 
| 77 | 11 lần | 
| 26 | 11 lần | 
| 47 | 9 lần | 
| 17 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 27 | 11 lần | 
| 59 | 11 lần | 
| 15 | 10 lần | 
| 09 | 9 lần | 
| 71 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 18 | 1 lần | 
| 43 | 1 lần | 
| 88 | 1 lần | 
| 82 | 1 lần | 
| 70 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 13 | 2 lần | 
| 04 | 2 lần | 
| 45 | 2 lần | 
| 18 | 2 lần | 
| 93 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 12 | 1 lần | 
| 98 | 1 lần | 
| 32 | 1 lần | 
| 25 | 1 lần | 
| 05 | 2 lần | 
 
   
   
   
  