 
 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 95 | 37 | 65 | 
| G7 | 430 | 944 | 762 | 
| G6 | 6830 7643 4492 | 5531 0059 7626 | 1641 4539 2063 | 
| G5 | 8182 | 5549 | 9565 | 
| G4 | 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092 | 28510 78281 86057 02267 55005 69891 44236 | 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189 | 
| G3 | 62963 23835 | 15318 42259 | 00854 19786 | 
| G2 | 09472 | 56504 | 16852 | 
| G1 | 81002 | 37156 | 21726 | 
| ĐB | 714799 | 789845 | 373200 | 
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 54 | 0 | 
| 1 | 7 | 08 | |
| 2 | 3 | 6 | 6 | 
| 3 | 00185 | 716 | 976 | 
| 4 | 3 | 495 | 1 | 
| 5 | 0 | 9796 | 42 | 
| 6 | 3 | 7 | 52356 | 
| 7 | 2 | ||
| 8 | 25 | 1 | 7696 | 
| 9 | 5229 | 1 | 5 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 89 | 10 lần | 
| 16 | 10 lần | 
| 40 | 8 lần | 
| 49 | 8 lần | 
| 95 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 91 | 12 lần | 
| 32 | 8 lần | 
| 00 | 8 lần | 
| 51 | 9 lần | 
| 26 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 66 | 14 lần | 
| 55 | 9 lần | 
| 45 | 9 lần | 
| 51 | 7 lần | 
| 70 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 76 | 1 lần | 
| 75 | 1 lần | 
| 51 | 1 lần | 
| 22 | 1 lần | 
| 70 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 11 | 1 lần | 
| 19 | 2 lần | 
| 79 | 2 lần | 
| 56 | 2 lần | 
| 84 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 80 | 1 lần | 
| 47 | 1 lần | 
| 85 | 2 lần | 
| 96 | 2 lần | 
| 49 | 2 lần | 
 
   
   
   
  