 
 | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
| G8 | 18 | 90 | 14 | 
| G7 | 307 | 717 | 562 | 
| G6 | 8690 5299 0896 | 7482 7135 8429 | 1347 1145 5368 | 
| G5 | 8336 | 6232 | 9140 | 
| G4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 
| G3 | 17282 41206 | 77076 84923 | 71829 93000 | 
| G2 | 01879 | 01288 | 39272 | 
| G1 | 52069 | 20733 | 05055 | 
| ĐB | 490294 | 628457 | 592858 | 
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| 0 | 746 | 20 | |
| 1 | 86 | 7 | 4 | 
| 2 | 963 | 59 | |
| 3 | 67 | 5213 | |
| 4 | 2 | 7506 | |
| 5 | 1 | 367 | 58 | 
| 6 | 99 | 283 | |
| 7 | 59 | 6 | 882 | 
| 8 | 32 | 248 | 7 | 
| 9 | 0964 | 09 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 58 | 8 lần | 
| 69 | 9 lần | 
| 04 | 9 lần | 
| 94 | 9 lần | 
| 37 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 09 | 9 lần | 
| 18 | 8 lần | 
| 90 | 10 lần | 
| 23 | 10 lần | 
| 78 | 6 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 62 | 12 lần | 
| 77 | 8 lần | 
| 09 | 10 lần | 
| 59 | 8 lần | 
| 15 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 22 | 1 lần | 
| 45 | 1 lần | 
| 31 | 1 lần | 
| 17 | 2 lần | 
| 68 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 81 | 1 lần | 
| 16 | 2 lần | 
| 48 | 2 lần | 
| 60 | 2 lần | 
| 07 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 04 | 1 lần | 
| 88 | 2 lần | 
| 03 | 2 lần | 
| 45 | 2 lần | 
| 43 | 2 lần | 
 
   
   
   
  