 
 | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
| G8 | 86 | 09 | 96 | 
| G7 | 848 | 508 | 973 | 
| G6 | 9686 9239 7969 | 7998 1522 2944 | 3287 2026 6677 | 
| G5 | 1697 | 5313 | 2772 | 
| G4 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 
| G3 | 65533 98042 | 70340 68229 | 43448 04840 | 
| G2 | 64127 | 95608 | 96660 | 
| G1 | 76754 | 07479 | 89662 | 
| ĐB | 280890 | 621541 | 631974 | 
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| 0 | 9848 | 9 | |
| 1 | 67 | 3 | |
| 2 | 7 | 24799 | 61 | 
| 3 | 93 | 3 | |
| 4 | 862 | 4501 | 080 | 
| 5 | 54 | 3 | 16 | 
| 6 | 91 | 02 | |
| 7 | 3 | 29 | 37274 | 
| 8 | 66 | 7 | |
| 9 | 780 | 8 | 6 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 86 | 9 lần | 
| 58 | 7 lần | 
| 13 | 10 lần | 
| 40 | 10 lần | 
| 84 | 7 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 77 | 8 lần | 
| 58 | 9 lần | 
| 20 | 9 lần | 
| 31 | 9 lần | 
| 04 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 62 | 12 lần | 
| 77 | 9 lần | 
| 09 | 10 lần | 
| 36 | 7 lần | 
| 65 | 7 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 63 | 1 lần | 
| 77 | 2 lần | 
| 01 | 2 lần | 
| 92 | 2 lần | 
| 65 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 54 | 1 lần | 
| 21 | 1 lần | 
| 39 | 2 lần | 
| 92 | 2 lần | 
| 07 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 29 | 1 lần | 
| 24 | 2 lần | 
| 71 | 2 lần | 
| 49 | 2 lần | 
| 94 | 2 lần | 
 
   
   
   
  