 
 | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
| G8 | 51 | 06 | 76 | 
| G7 | 094 | 666 | 820 | 
| G6 | 3936 2765 7048 | 8235 6040 0705 | 2922 2494 9463 | 
| G5 | 8765 | 7043 | 0011 | 
| G4 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 | 
| G3 | 27957 15387 | 11460 37402 | 03784 41837 | 
| G2 | 37145 | 63829 | 94765 | 
| G1 | 40393 | 70525 | 99740 | 
| ĐB | 535109 | 618749 | 717416 | 
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6552 | |
| 1 | 4 | 116 | |
| 2 | 2 | 95 | 02 | 
| 3 | 6 | 5 | 7 | 
| 4 | 85 | 039 | 370 | 
| 5 | 17 | 6 | 9 | 
| 6 | 554 | 600 | 315 | 
| 7 | 9 | 141 | 67 | 
| 8 | 037 | 4 | |
| 9 | 433 | 3 | 42 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 78 | 10 lần | 
| 90 | 9 lần | 
| 58 | 10 lần | 
| 50 | 9 lần | 
| 17 | 10 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 23 | 12 lần | 
| 54 | 9 lần | 
| 94 | 9 lần | 
| 88 | 10 lần | 
| 35 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 78 | 10 lần | 
| 14 | 9 lần | 
| 01 | 9 lần | 
| 22 | 8 lần | 
| 94 | 7 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 21 | 1 lần | 
| 07 | 1 lần | 
| 48 | 1 lần | 
| 87 | 2 lần | 
| 63 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 72 | 1 lần | 
| 83 | 1 lần | 
| 89 | 1 lần | 
| 24 | 1 lần | 
| 18 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 28 | 1 lần | 
| 29 | 1 lần | 
| 72 | 1 lần | 
| 46 | 2 lần | 
| 25 | 2 lần | 
 
   
   
   
  