 
 | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
| G8 | 00 | 68 | 87 | 
| G7 | 774 | 260 | 076 | 
| G6 | 1459 4822 5405 | 0543 5552 9080 | 3445 1577 6116 | 
| G5 | 1910 | 4146 | 6801 | 
| G4 | 21498 98711 85249 73553 16431 64877 05400 | 28991 56049 07763 10994 51461 26490 70375 | 56263 34133 21225 02892 18524 97574 41171 | 
| G3 | 44563 67123 | 01648 32727 | 68032 93716 | 
| G2 | 21747 | 06706 | 91881 | 
| G1 | 11041 | 01673 | 70045 | 
| ĐB | 874442 | 090154 | 057647 | 
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| 0 | 050 | 6 | 1 | 
| 1 | 01 | 66 | |
| 2 | 23 | 7 | 54 | 
| 3 | 1 | 32 | |
| 4 | 9712 | 3698 | 557 | 
| 5 | 93 | 24 | |
| 6 | 3 | 8031 | 3 | 
| 7 | 47 | 53 | 6741 | 
| 8 | 0 | 71 | |
| 9 | 8 | 140 | 2 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 00 | 12 lần | 
| 02 | 10 lần | 
| 14 | 10 lần | 
| 43 | 11 lần | 
| 76 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 95 | 12 lần | 
| 50 | 8 lần | 
| 22 | 9 lần | 
| 14 | 9 lần | 
| 72 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 51 | 11 lần | 
| 14 | 11 lần | 
| 24 | 9 lần | 
| 33 | 9 lần | 
| 26 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 19 | 1 lần | 
| 90 | 1 lần | 
| 81 | 1 lần | 
| 70 | 1 lần | 
| 13 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 59 | 1 lần | 
| 05 | 1 lần | 
| 00 | 2 lần | 
| 17 | 2 lần | 
| 85 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 08 | 1 lần | 
| 48 | 1 lần | 
| 38 | 2 lần | 
| 05 | 2 lần | 
| 43 | 2 lần | 
 
   
   
   
  