Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 18 | 34 | 69 |
G7 | 212 | 648 | 263 |
G6 | 5254 1755 7356 | 4642 5527 3452 | 1163 7827 8317 |
G5 | 7129 | 3282 | 9000 |
G4 | 77569 15467 63125 01204 41330 72220 67506 | 40068 29952 98505 12930 44825 70758 11176 | 20282 93203 61105 94760 11385 86040 04402 |
G3 | 63270 73559 | 13559 20068 | 12830 99586 |
G2 | 65803 | 08255 | 39742 |
G1 | 59176 | 26167 | 13543 |
ĐB | 733527 | 749429 | 061243 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
0 | 463 | 5 | 0352 |
1 | 82 | 7 | |
2 | 9507 | 759 | 7 |
3 | 0 | 40 | 0 |
4 | 82 | 0233 | |
5 | 4569 | 22895 | |
6 | 97 | 887 | 9330 |
7 | 06 | 6 | |
8 | 2 | 256 | |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
27 | 11 lần |
81 | 8 lần |
67 | 10 lần |
40 | 10 lần |
64 | 9 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
67 | 7 lần |
07 | 7 lần |
76 | 9 lần |
18 | 7 lần |
13 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
05 | 12 lần |
95 | 7 lần |
85 | 8 lần |
68 | 9 lần |
40 | 9 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
00 | 1 lần |
23 | 1 lần |
85 | 2 lần |
47 | 2 lần |
41 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
12 | 1 lần |
50 | 2 lần |
10 | 2 lần |
22 | 2 lần |
17 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
80 | 2 lần |
22 | 2 lần |
96 | 2 lần |
12 | 2 lần |
76 | 2 lần |