 
 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 62 | 03 | 34 | 
| G7 | 688 | 866 | 295 | 
| G6 | 1631 9277 9031 | 9728 9813 3857 | 7047 2401 4377 | 
| G5 | 0471 | 8519 | 8980 | 
| G4 | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 | 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 | 
| G3 | 21401 64680 | 68303 78849 | 12352 38709 | 
| G2 | 65897 | 08854 | 39538 | 
| G1 | 68034 | 37523 | 73794 | 
| ĐB | 908466 | 179293 | 297786 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 33 | 19 | 
| 1 | 5 | 39 | |
| 2 | 8323 | 10 | |
| 3 | 11254 | 48 | |
| 4 | 9 | 7 | |
| 5 | 74 | 332 | |
| 6 | 26 | 60 | |
| 7 | 717 | 22 | 7 | 
| 8 | 80 | 5 | 026 | 
| 9 | 207 | 53 | 5224 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 92 | 10 lần | 
| 57 | 9 lần | 
| 26 | 10 lần | 
| 20 | 9 lần | 
| 60 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 58 | 10 lần | 
| 03 | 8 lần | 
| 40 | 8 lần | 
| 14 | 8 lần | 
| 36 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 54 | 12 lần | 
| 62 | 10 lần | 
| 22 | 10 lần | 
| 20 | 10 lần | 
| 86 | 10 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 40 | 1 lần | 
| 41 | 1 lần | 
| 46 | 1 lần | 
| 30 | 2 lần | 
| 49 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 25 | 2 lần | 
| 76 | 2 lần | 
| 93 | 2 lần | 
| 22 | 3 lần | 
| 37 | 3 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 51 | 2 lần | 
| 44 | 2 lần | 
| 97 | 2 lần | 
| 42 | 2 lần | 
| 66 | 2 lần | 
 
   
   
   
  