 
 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 07 | 53 | 23 | 
| G7 | 419 | 012 | 326 | 
| G6 | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 | 
| G5 | 4086 | 2605 | 3806 | 
| G4 | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 | 
| G3 | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 | 
| G2 | 76395 | 78348 | 42749 | 
| G1 | 57037 | 74553 | 23693 | 
| ĐB | 995595 | 163787 | 209553 | 
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| 0 | 76 | 5582 | 65 | 
| 1 | 953 | 2 | 9 | 
| 2 | 976 | 570 | 3615 | 
| 3 | 57 | ||
| 4 | 8 | 9 | |
| 5 | 303 | 53 | |
| 6 | 018 | 2 | |
| 7 | 300 | 6 | 2 | 
| 8 | 6 | 67 | 0254 | 
| 9 | 7955 | 93 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 65 | 9 lần | 
| 95 | 10 lần | 
| 70 | 10 lần | 
| 29 | 9 lần | 
| 76 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 12 | 9 lần | 
| 33 | 11 lần | 
| 00 | 8 lần | 
| 01 | 10 lần | 
| 60 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 83 | 11 lần | 
| 56 | 9 lần | 
| 93 | 9 lần | 
| 68 | 9 lần | 
| 72 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 38 | 2 lần | 
| 02 | 2 lần | 
| 93 | 2 lần | 
| 92 | 2 lần | 
| 49 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 65 | 1 lần | 
| 59 | 2 lần | 
| 94 | 2 lần | 
| 78 | 2 lần | 
| 36 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 08 | 1 lần | 
| 34 | 1 lần | 
| 52 | 1 lần | 
| 99 | 2 lần | 
| 23 | 2 lần | 
 
   
   
   
  