 
 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 20 | 51 | 95 | 51 | 
| G7 | 030 | 765 | 522 | 294 | 
| G6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 | 
| G5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 | 
| G4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 | 
| G3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 | 
| G2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 | 
| G1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 | 
| ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 | 
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 47 | 2 | 76 | 624840 | 
| 1 | 48 | 84 | 87376 | 4 | 
| 2 | 0 | 71 | 291 | 07 | 
| 3 | 050 | 3 | ||
| 4 | 1 | 9 | 2 | 05 | 
| 5 | 7 | 1 | 54 | 190 | 
| 6 | 45 | 5406 | 0 | 7 | 
| 7 | 9109 | 01 | 1 | |
| 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 
| 9 | 6 | 6884 | 57 | 4 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 65 | 10 lần | 
| 64 | 10 lần | 
| 70 | 9 lần | 
| 95 | 9 lần | 
| 76 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 66 | 11 lần | 
| 25 | 9 lần | 
| 81 | 11 lần | 
| 34 | 11 lần | 
| 18 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 58 | 10 lần | 
| 08 | 8 lần | 
| 71 | 9 lần | 
| 77 | 6 lần | 
| 42 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 35 | 9 lần | 
| 89 | 9 lần | 
| 55 | 10 lần | 
| 27 | 9 lần | 
| 14 | 7 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 27 | 1 lần | 
| 38 | 2 lần | 
| 02 | 2 lần | 
| 97 | 2 lần | 
| 49 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 03 | 1 lần | 
| 67 | 1 lần | 
| 69 | 2 lần | 
| 22 | 2 lần | 
| 47 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 65 | 1 lần | 
| 72 | 1 lần | 
| 73 | 1 lần | 
| 14 | 1 lần | 
| 99 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 74 | 1 lần | 
| 30 | 1 lần | 
| 36 | 2 lần | 
| 61 | 2 lần | 
| 31 | 2 lần | 
 
   
   
   
  