Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 08 | 14 | 00 |
G7 | 835 | 401 | 484 |
G6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
0 | 82 | 11 | 049310 |
1 | 90 | 486 | |
2 | 75576 | 5 | 0 |
3 | 5077 | 7901 | 18 |
4 | 4 | 80 | 2 |
5 | 6 | 4 | 6088 |
6 | 9 | ||
7 | 2 | 718 | |
8 | 05 | 51 | 449 |
9 |
Cặp số | Lần về |
---|---|
93 | 7 lần |
21 | 9 lần |
69 | 9 lần |
17 | 8 lần |
94 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
03 | 10 lần |
71 | 10 lần |
21 | 9 lần |
70 | 10 lần |
63 | 8 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
39 | 11 lần |
64 | 9 lần |
49 | 11 lần |
56 | 10 lần |
18 | 10 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
13 | 1 lần |
50 | 2 lần |
54 | 2 lần |
46 | 2 lần |
42 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
33 | 2 lần |
90 | 2 lần |
74 | 2 lần |
87 | 1 lần |
52 | 2 lần |
Cặp số | Lần về |
---|---|
14 | 1 lần |
22 | 1 lần |
67 | 2 lần |
81 | 2 lần |
33 | 2 lần |