 
 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 23 | 72 | 16 | 37 | 
| G7 | 979 | 205 | 695 | 122 | 
| G6 | 5955 7998 7710 | 4125 6553 3410 | 7189 2797 6403 | 4597 8819 8616 | 
| G5 | 8005 | 7254 | 1050 | 2872 | 
| G4 | 66435 56073 88122 37486 67316 17604 13565 | 78939 59171 67639 54150 48777 02536 51447 | 12202 68554 83468 09335 07245 66511 67887 | 35621 06913 65557 45665 38045 90058 15095 | 
| G3 | 30604 32236 | 04680 40710 | 29959 37318 | 13214 54294 | 
| G2 | 39304 | 73150 | 48793 | 78360 | 
| G1 | 58116 | 43433 | 78303 | 20693 | 
| ĐB | 272500 | 991820 | 853183 | 498598 | 
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 54440 | 5 | 323 | |
| 1 | 066 | 00 | 618 | 9634 | 
| 2 | 32 | 50 | 21 | |
| 3 | 56 | 9963 | 5 | 7 | 
| 4 | 7 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 3400 | 049 | 78 | 
| 6 | 5 | 8 | 50 | |
| 7 | 93 | 217 | 2 | |
| 8 | 6 | 0 | 973 | |
| 9 | 8 | 573 | 75438 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 86 | 11 lần | 
| 75 | 10 lần | 
| 12 | 10 lần | 
| 37 | 9 lần | 
| 08 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 72 | 10 lần | 
| 85 | 9 lần | 
| 47 | 10 lần | 
| 50 | 9 lần | 
| 97 | 10 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 77 | 10 lần | 
| 68 | 11 lần | 
| 99 | 11 lần | 
| 07 | 9 lần | 
| 52 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 94 | 9 lần | 
| 57 | 10 lần | 
| 26 | 7 lần | 
| 51 | 8 lần | 
| 48 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 00 | 1 lần | 
| 19 | 1 lần | 
| 34 | 1 lần | 
| 24 | 1 lần | 
| 71 | 1 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 23 | 1 lần | 
| 59 | 1 lần | 
| 09 | 1 lần | 
| 38 | 1 lần | 
| 16 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 74 | 1 lần | 
| 05 | 1 lần | 
| 47 | 1 lần | 
| 46 | 1 lần | 
| 45 | 1 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 00 | 1 lần | 
| 82 | 1 lần | 
| 70 | 1 lần | 
| 09 | 1 lần | 
| 18 | 2 lần | 
 
   
   
   
  