 
 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
| G8 | 90 | 64 | 73 | 
| G7 | 404 | 901 | 813 | 
| G6 | 3039 9559 4546 | 5808 6725 5452 | 5025 8995 1051 | 
| G5 | 7969 | 7241 | 7197 | 
| G4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 
| G3 | 65710 06953 | 16451 18210 | 40595 15683 | 
| G2 | 82377 | 29272 | 43738 | 
| G1 | 97529 | 52887 | 37418 | 
| ĐB | 419753 | 057267 | 627354 | 
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
|---|---|---|---|
| 0 | 450 | 18 | 8 | 
| 1 | 0 | 020 | 338 | 
| 2 | 9 | 5 | 5 | 
| 3 | 9 | 5 | 8 | 
| 4 | 62 | 185 | 8 | 
| 5 | 933 | 21 | 14 | 
| 6 | 907 | 47 | |
| 7 | 67 | 372 | 3 | 
| 8 | 8 | 7 | 62083 | 
| 9 | 0 | 575 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 60 | 12 lần | 
| 47 | 9 lần | 
| 84 | 7 lần | 
| 86 | 8 lần | 
| 98 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 27 | 10 lần | 
| 05 | 7 lần | 
| 00 | 9 lần | 
| 53 | 7 lần | 
| 45 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 73 | 9 lần | 
| 65 | 9 lần | 
| 46 | 10 lần | 
| 07 | 9 lần | 
| 84 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 93 | 1 lần | 
| 26 | 2 lần | 
| 35 | 2 lần | 
| 44 | 2 lần | 
| 97 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 50 | 1 lần | 
| 89 | 1 lần | 
| 86 | 1 lần | 
| 97 | 2 lần | 
| 70 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 04 | 1 lần | 
| 22 | 2 lần | 
| 11 | 2 lần | 
| 58 | 2 lần | 
| 34 | 2 lần | 
 
   
   
   
  