 
 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
| G8 | 05 | 94 | 94 | 
| G7 | 670 | 639 | 757 | 
| G6 | 5145 4263 8353 | 6070 2263 3879 | 8589 0565 3497 | 
| G5 | 3476 | 8699 | 9925 | 
| G4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 | 
| G3 | 94255 64480 | 44456 52095 | 11415 63459 | 
| G2 | 24788 | 57551 | 18620 | 
| G1 | 68957 | 05958 | 25582 | 
| ĐB | 644817 | 678600 | 299898 | 
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 0 | |
| 1 | 77 | 6 | 5 | 
| 2 | 6 | 50 | |
| 3 | 91 | 19 | |
| 4 | 5 | 2 | 36 | 
| 5 | 3557 | 4618 | 79 | 
| 6 | 30 | 3 | 5 | 
| 7 | 061 | 091 | 2 | 
| 8 | 9608 | 922 | |
| 9 | 4975 | 4798 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 99 | 9 lần | 
| 15 | 10 lần | 
| 55 | 9 lần | 
| 30 | 11 lần | 
| 63 | 10 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 05 | 12 lần | 
| 25 | 10 lần | 
| 63 | 10 lần | 
| 96 | 10 lần | 
| 17 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 43 | 9 lần | 
| 20 | 11 lần | 
| 00 | 9 lần | 
| 11 | 9 lần | 
| 02 | 9 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 98 | 1 lần | 
| 31 | 1 lần | 
| 10 | 1 lần | 
| 25 | 1 lần | 
| 67 | 1 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 60 | 1 lần | 
| 75 | 1 lần | 
| 70 | 1 lần | 
| 08 | 1 lần | 
| 15 | 1 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 39 | 1 lần | 
| 52 | 1 lần | 
| 50 | 2 lần | 
| 09 | 2 lần | 
| 75 | 2 lần | 
 
   
   
   
  