 
 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 80 | 47 | 68 | 
| G7 | 439 | 033 | 512 | 
| G6 | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 | 
| G5 | 2310 | 9826 | 2056 | 
| G4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 | 
| G3 | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 | 
| G2 | 99699 | 07953 | 81498 | 
| G1 | 59505 | 03715 | 63731 | 
| ĐB | 249761 | 657888 | 477732 | 
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 6047 | 
| 1 | 02 | 955 | 24 | 
| 2 | 062 | 4 | |
| 3 | 9 | 3 | 12 | 
| 4 | 78 | ||
| 5 | 93 | 13 | 266 | 
| 6 | 5241 | 408 | 83 | 
| 7 | 725 | 4 | |
| 8 | 06 | 58 | 4 | 
| 9 | 039 | 2 | 68 | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 42 | 11 lần | 
| 58 | 10 lần | 
| 94 | 10 lần | 
| 69 | 9 lần | 
| 77 | 8 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 03 | 10 lần | 
| 14 | 10 lần | 
| 71 | 10 lần | 
| 64 | 9 lần | 
| 51 | 10 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 20 | 11 lần | 
| 32 | 10 lần | 
| 83 | 8 lần | 
| 04 | 8 lần | 
| 30 | 7 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 80 | 1 lần | 
| 40 | 1 lần | 
| 51 | 2 lần | 
| 26 | 2 lần | 
| 23 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 32 | 1 lần | 
| 86 | 2 lần | 
| 74 | 2 lần | 
| 52 | 2 lần | 
| 59 | 2 lần | 
| Cặp số | Lần về | 
|---|---|
| 40 | 1 lần | 
| 28 | 1 lần | 
| 05 | 1 lần | 
| 36 | 2 lần | 
| 22 | 2 lần | 
 
   
   
   
  