G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 12 |
G7 | 344 |
G6 | 882049424216 |
G5 | 5430 |
G4 | 12184874980593886849989596799964175 |
G3 | 6656393919 |
G2 | 36051 |
G1 | 20017 |
ĐB | 061586 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 23 | |
1 | 2697 | 1 | 5 |
2 | 0 | 2 | 14 |
3 | 08 | 3 | 6 |
4 | 429 | 4 | 48 |
5 | 91 | 5 | 7 |
6 | 3 | 6 | 18 |
7 | 5 | 7 | 1 |
8 | 46 | 8 | 93 |
9 | 89 | 9 | 4591 |
Xem thêm về XSTG