G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 77 |
G7 | 055 |
G6 | 768698116123 |
G5 | 5078 |
G4 | 86164934832871232399111958287641490 |
G3 | 0333786343 |
G2 | 44568 |
G1 | 78410 |
ĐB | 205857 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | 91 | |
1 | 120 | 1 | 1 |
2 | 3 | 2 | 1 |
3 | 7 | 3 | 284 |
4 | 3 | 4 | 6 |
5 | 57 | 5 | 59 |
6 | 48 | 6 | 87 |
7 | 786 | 7 | 735 |
8 | 63 | 8 | 76 |
9 | 950 | 9 | 9 |
Xem thêm về XSQNA