G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 31 |
G7 | 929 |
G6 | 9905 0206 7084 |
G5 | 4994 |
G4 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G3 | 65023 74363 |
G2 | 52046 |
G1 | 52668 |
ĐB | 176069 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 56 | 0 | |
1 | 79 | 1 | 3 |
2 | 93 | 2 | |
3 | 1 | 3 | 26 |
4 | 6 | 4 | 897 |
5 | 5 | 5 | 085 |
6 | 7389 | 6 | 04 |
7 | 47 | 7 | 176 |
8 | 45 | 8 | 6 |
9 | 4 | 9 | 216 |
Xem thêm về XSQNA