G8 | |
G7 | |
G6 | |
G5 | |
G4 | |
G3 | |
G2 | |
G1 | |
ĐB |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
G8 | 73 |
G7 | 177 |
G6 | 3001 8105 6207 |
G5 | 4536 |
G4 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G3 | 36026 22290 |
G2 | 07946 |
G1 | 12656 |
ĐB | 798188 |
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
---|---|---|---|
0 | 1570 | 0 | 09 |
1 | 1 | 1 | 01 |
2 | 6876 | 2 | |
3 | 6 | 3 | 7 |
4 | 6 | 4 | |
5 | 6 | 5 | 0 |
6 | 6 | 6 | 326245 |
7 | 37 | 7 | 702 |
8 | 8 | 8 | 928 |
9 | 80 | 9 |
Xem thêm về XSQNA